maio
14
2012
14
2012
Código dos Municípios do BRASIL fornecidos pelo IBGE
ACRE
|
Município |
Código |
| ACRELÂNDIA | 12-00013 |
| ASSIS BRASIL | 12-00054 |
| BRASILEIA | 12-00104 |
| BUJARI | 12-00138 |
| CAPIXABA | 12-00179 |
| CRUZEIRO DO SUL | 12-00203 |
| EPITACIOLÂNDIA | 12-00252 |
| FEIJÓ | 12-00302 |
| JORDÃO | 12-00328 |
| MÂNCIO LIMA | 12-00336 |
| MANOEL URBANO | 12-00344 |
| MARECHAL THAUMATURGO | 12-00351 |
| PLÁCIDO DE CASTRO | 12-00385 |
| PORTO ACRE | 12-00807 |
| PORTO WALTER | 12-00393 |
| RIO BRANCO | 12-00401 |
| RODRIGUES ALVES | 12-00427 |
| SANTA ROSA DO PURUS | 12-00435 |
| SENADOR GUIOMARD | 12-00450 |
| SENA MADUREIRA | 12-00500 |
| TARAUACÁ | 12-00609 |
| XAPURI | 12-00708 |
ALAGOAS
|
Município |
Código |
| ÁGUA BRANCA | 27-00102 |
| ANADIA | 27-00201 |
| ARAPIRACA | 27-00300 |
| ATALAIA | 27-00409 |
| BARRA DE SANTO ANTÔNIO | 27-00508 |
| BARRA DE SÃO MIGUEL | 27-00607 |
| BATALHA | 27-00706 |
| BELÉM | 27-00805 |
| BELO MONTE | 27-00904 |
| BOCA DA MATA | 27-01001 |
| BRANQUINHA | 27-01100 |
| CACIMBINHAS | 27-01209 |
| CAJUEIRO | 27-01308 |
| CAMPESTRE | 27-01357 |
| CAMPO ALEGRE | 27-01407 |
| CAMPO GRANDE | 27-01506 |
| CANAPI | 27-01605 |
| CAPELA | 27-01704 |
| CARNEIROS | 27-01803 |
| CHÃ PRETA | 27-01902 |
| COITÉ DO NÓIA | 27-02009 |
| COLÔNIA LEOPOLDINA | 27-02108 |
| COQUEIRO SECO | 27-02207 |
| CORURIPE | 27-02306 |
| CRAÍBAS | 27-02355 |
| DELMIRO GOUVEIA | 27-02405 |
| DOIS RIACHOS | 27-02504 |
| ESTRELA DE ALAGOAS | 27-02553 |
| FEIRA GRANDE | 27-02603 |
| FELIZ DESERTO | 27-02702 |
| FLEXEIRAS | 27-02801 |
| GIRAU DO PONCIANO | 27-02900 |
| IBATEGUARA | 27-03007 |
| IGACI | 27-03106 |
| IGREJA NOVA | 27-03205 |
| INHAPI | 27-03304 |
| JACARÉ DOS HOMENS | 27-03403 |
| JACUÍPE | 27-03502 |
| JAPARATINGA | 27-03601 |
| JARAMATAIA | 27-03700 |
| JEQUIA DA PRAIA | 27-03759 |
| JOAQUIM GOMES | 27-03809 |
| JUNDIÁ | 27-03908 |
| JUNQUEIRO | 27-04005 |
| LAGOA DA CANOA | 27-04104 |
| LIMOEIRO DE ANADIA | 27-04203 |
| MACEIÓ | 27-04302 |
| MAJOR ISIDORO | 27-04401 |
| MARAGOGI | 27-04500 |
| MARAVILHA | 27-04609 |
| MARECHAL DEODORO | 27-04708 |
| MARIBONDO | 27-04807 |
| MAR VERMELHO | 27-04906 |
| MATA GRANDE | 27-05002 |
| MATRIZ DE CAMARAGIBE | 27-05101 |
| MESSIAS | 27-05200 |
| MINADOR DO NEGRAO | 27-05309 |
| MONTEIRÓPOLIS | 27-05408 |
| MURICI | 27-05507 |
| NOVO LINO | 27-05606 |
| OLHO D ÁGUA DAS FLORES | 27-05705 |
| OLHO D ÁGUA DO CASADO | 27-05804 |
| OLHO D ÁGUA GRANDE | 27-05903 |
| OLIVENCA | 27-06000 |
| OURO BRANCO | 27-06109 |
| PALESTINA | 27-06208 |
| PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 27-06307 |
| PÃO DE AÇÚCAR | 27-06406 |
| PARICONHA | 27-06422 |
| PARIPUEIRA | 27-06448 |
| PASSO DE CAMARAGIBE | 27-06505 |
| PAULO JACINTO | 27-06604 |
| PENEDO | 27-06703 |
| PIACABUÇU | 27-06802 |
| PILAR | 27-06901 |
| PINDOBA | 27-07008 |
| PIRANHAS | 27-07107 |
| POÇO DAS TRINCHEIRAS | 27-07206 |
| PORTO CALVO | 27-07305 |
| PORTO DE PEDRAS | 27-07404 |
| PORTO REAL DO COLÉGIO | 27-07503 |
| QUEBRÂNGULO | 27-07602 |
| RIO LARGO | 27-07701 |
| ROTEIRO | 27-07800 |
| SANTA LUZIA DO NORTE | 27-07909 |
| SANTANA DO IPANEMA | 27-08006 |
| SANTANA DO MUNDAÚ | 27-08105 |
| SÃO BRÁS | 27-08204 |
| SÃO JOSÉ DA LAJE | 27-08303 |
| SÃO JOSÉ DA TAPERA | 27-08402 |
| SÃO LUÍS DO QUITUNDE | 27-08501 |
| SÃO MIGUEL DOS CAMPOS | 27-08600 |
| SÃO MIGUEL DOS MILAGRES | 27-08709 |
| SÃO SEBASTIÃO | 27-08808 |
| SATUBA | 27-08907 |
| SENADOR RUI PALMEIRA | 27-08956 |
| TANQUE D ARCA | 27-09004 |
| TAQUARANA | 27-09103 |
| TEOTÔNIO VILELA | 27-09152 |
| TRAIPU | 27-09202 |
| UNIÃO DOS PALMARES | 27-09301 |
| VIÇOSA | 27-09400 |
AMAPÁ
|
Município |
Código |
| AMAPA | 16-00105 |
| CALCOENE | 16-00204 |
| CUTIAS | 16-00212 |
| FERREIRA GOMES | 16-00238 |
| ITAUBAL | 16-00253 |
| LARANJAL DO JARI | 16-00279 |
| MACAPA | 16-00303 |
| MAZAGAO | 16-00402 |
| OIAPOQUE | 16-00501 |
| PEDRA BRANCA DO AMAPARI | 16-00154 |
| PORTO GRANDE | 16-00535 |
| PRACUUBA | 16-00550 |
| SANTANA | 16-00600 |
| SERRA DO NAVIO | 16-00055 |
| TARTARUGALZINHO | 16-00709 |
| VITORIA DO JARI | 16-00808 |
AMAZONAS
|
Município |
Código |
| ALVARÃES | 13-00029 |
| AMATURÁ | 13-00060 |
| ANAMÃ | 13-00086 |
| ANORI | 13-00102 |
| APUÍ | 13-00144 |
| ATALAIA DO NORTE | 13-00201 |
| AUTAZES | 13-00300 |
| BARCELOS | 13-00409 |
| BARREIRINHA | 13-00508 |
| BENJAMIN CONSTANT | 13-00607 |
| BERURI | 13-00631 |
| BOA VISTA DO RAMOS | 13-00680 |
| BOCA DO ACRE | 13-00706 |
| BORBA | 13-00805 |
| CAAPIRANGA | 13-00839 |
| CANUTAMA | 13-00904 |
| CARAUARI | 13-01001 |
| CAREIRO | 13-01100 |
| CAREIRO DA VÁRZEA | 13-01159 |
| COARI | 13-01209 |
| CODAJÁS | 13-01308 |
| EIRUNEPÉ | 13-01407 |
| ENVIRA | 13-01506 |
| FONTE BOA | 13-01605 |
| GUAJARÁ | 13-01654 |
| HUMAITÁ | 13-01704 |
| IPIXUNA | 13-01803 |
| IRANDUBA | 13-01852 |
| ITACOATIARA | 13-01902 |
| ITAMARATI | 13-01951 |
| ITAPIRANGA | 13-02009 |
| JAPURÁ | 13-02108 |
| JURUÁ | 13-02207 |
| JUTAÍ | 13-02306 |
| LÁBREA | 13-02405 |
| MANACAPURU | 13-02504 |
| MANAQUIRI | 13-02553 |
| MANAUS | 13-02603 |
| MANICORÉ | 13-02702 |
| MARAÃ | 13-02801 |
| MAUÉS | 13-02900 |
| NHAMUNDÁ | 13-03007 |
| NOVA OLINDA DO NORTE | 13-03106 |
| NOVO AIRAO | 13-03205 |
| NOVO ARIPUANA | 13-03304 |
| PARINTINS | 13-03403 |
| PAUINI | 13-03502 |
| PRESIDENTE FIGUEIREDO | 13-03536 |
| RIO PRETO DA EVA | 13-03569 |
| SANTA ISABEL DO RIO NEGRO | 13-03601 |
| SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ | 13-03700 |
| SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA | 13-03809 |
| SÃO PAULO DE OLIVENCA | 13-03908 |
| SÃO SEBASTIÃO DO UATUMA | 13-03957 |
| SILVES | 13-04005 |
| TABATINGA | 13-04062 |
| TAPAUÁ | 13-04104 |
| TEFÉ | 13-04203 |
| TONANTINS | 13-04237 |
| UARINI | 13-04260 |
| URUCARÁ | 13-04302 |
| URUCURITUBA | 13-04401 |
BAHIA
|
Município |
Código |
| ABAÍRA | 29-00108 |
| ABARÉ | 29-00207 |
| ACAJUTIBA | 29-00306 |
| ADUSTINA | 29-00355 |
| ÁGUA FRIA | 29-00405 |
| AIQUARA | 29-00603 |
| ALAGOINHAS | 29-00702 |
| ALCOBACA | 29-00801 |
| ALMADINA | 29-00900 |
| AMARGOSA | 29-01007 |
| AMELIA RODRIGUES | 29-01106 |
| AMÉRICA DOURADA | 29-01155 |
| ANAGÉ | 29-01205 |
| ANDARAÍ | 29-01304 |
| ANDORINHA | 29-01353 |
| ANGICAL | 29-01403 |
| ANGUERA | 29-01502 |
| ANTAS | 29-01601 |
| ANTÔNIO CARDOSO | 29-01700 |
| ANTÔNIO GONÇALVES | 29-01809 |
| APORÁ | 29-01908 |
| APUAREMA | 29-01957 |
| ARACATU | 29-02005 |
| ARAÇAS | 29-02054 |
| ARACI | 29-02104 |
| ARAMARI | 29-02203 |
| ARATACA | 29-02252 |
| ARATUÍPE | 29-02302 |
| AURELINO LEAL | 29-02401 |
| BAIANÓPOLIS | 29-02500 |
| BAIXA GRANDE | 29-02609 |
| BANZAÊ | 29-02658 |
| BARRA | 29-02708 |
| BARRA DA ESTIVA | 29-02807 |
| BARRA DO CHOCA | 29-02906 |
| BARRA DO MENDES | 29-03003 |
| BARRA DO ROCHA | 29-03102 |
| BARREIRAS | 29-03201 |
| BARRO ALTO | 29-03235 |
| BARROCAS | 29-03276 |
| BARRO PRETO | 29-03300 |
| BELMONTE | 29-03409 |
| BELO CAMPO | 29-03508 |
| BIRITINGA | 29-03607 |
| BOA NOVA | 29-03706 |
| BOA VISTA DO TUPIM | 29-03805 |
| BOM JESUS DA LAPA | 29-03904 |
| BOM JESUS DA SERRA | 29-03953 |
| BONINAL | 29-04001 |
| BONITO | 29-04050 |
| BOQUIRA | 29-04100 |
| BOTUPORÃ | 29-04209 |
| BREJÕES | 29-04308 |
| BREJOLÂNDIA | 29-04407 |
| BROTAS DE MACAÚBAS | 29-04506 |
| BRUMADO | 29-04605 |
| BUERAREMA | 29-04704 |
| BURITIRAMA | 29-04753 |
| CAATIBA | 29-04803 |
| CABACEIRAS DO PARAGUAÇU | 29-04852 |
| CACHOEIRA | 29-04902 |
| CACULÉ | 29-05008 |
| CAEM | 29-05107 |
| CAETANOS | 29-05156 |
| CAETITÉ | 29-05206 |
| CAFARNAUM | 29-05305 |
| CAIRU | 29-05404 |
| CALDEIRÃO GRANDE | 29-05503 |
| CAMACAN | 29-05602 |
| CAMAÇARI | 29-05701 |
| CAMAMU | 29-05800 |
| CAMPO ALEGRE DE LOURDES | 29-05909 |
| CAMPO FORMOSO | 29-06006 |
| CANÁPOLIS | 29-06105 |
| CANARANA | 29-06204 |
| CANAVIEIRAS | 29-06303 |
| CANDEAL | 29-06402 |
| CANDEIAS | 29-06501 |
| CANDIBA | 29-06600 |
| CÂNDIDO SALES | 29-06709 |
| CANSANÇÃO | 29-06808 |
| CANUDOS | 29-06824 |
| CAPELA DO ALTO ALEGRE | 29-06857 |
| CAPIM GROSSO | 29-06873 |
| CARAÍBAS | 29-06899 |
| CARAVELAS | 29-06907 |
| CARDEAL DA SILVA | 29-07004 |
| CARINHANHA | 29-07103 |
| CASA NOVA | 29-07202 |
| CASTRO ALVES | 29-07301 |
| CATOLÂNDIA | 29-07400 |
| CATU | 29-07509 |
| CATURAMA | 29-07558 |
| CENTRAL | 29-07608 |
| CHORROCHÓ | 29-07707 |
| CÍCERO DANTAS | 29-07806 |
| CIPÓ | 29-07905 |
| COARACI | 29-08002 |
| COCOS | 29-08101 |
| CONCEIÇÃO DA FEIRA | 29-08200 |
| CONCEIÇÃO DO ALMEIDA | 29-08309 |
| CONCEIÇÃO DO COITÉ | 29-08408 |
| CONCEIÇÃO DO JACUÍPE | 29-08507 |
| CONDE | 29-08606 |
| CONDEÚBA | 29-08705 |
| CONTENDAS DO SINCORÁ | 29-08804 |
| CORAÇÃO DE MARIA | 29-08903 |
| CORDEIROS | 29-09000 |
| CORIBE | 29-09109 |
| CORONEL JOÃO SÁ | 29-09208 |
| CORRENTINA | 29-09307 |
| COTEGIPE | 29-09406 |
| CRAVOLÂNDIA | 29-09505 |
| CRISÓPOLIS | 29-09604 |
| CRISTÓPOLIS | 29-09703 |
| CRUZ DAS ALMAS | 29-09802 |
| CURAÇÁ | 29-09901 |
| DÁRIO MEIRA | 29-10008 |
| DIAS D ÁVILA | 29-10057 |
| DOM BASILIO | 29-10107 |
| DOM MACEDO COSTA | 29-10206 |
| ELÍSIO MEDRADO | 29-10305 |
| ENCRUZILHADA | 29-10404 |
| ENTRE RIOS | 29-10503 |
| ÉRICO CARDOSO | 29-00504 |
| ESPLANADA | 29-10602 |
| EUCLIDES DA CUNHA | 29-10701 |
| EUNÁPOLIS | 29-10727 |
| FÁTIMA | 29-10750 |
| FEIRA DA MATA | 29-10776 |
| FEIRA DE SANTANA | 29-10800 |
| FILADÉLFIA | 29-10859 |
| FIRMINO ALVES | 29-10909 |
| FLORESTA AZUL | 29-11006 |
| FORMOSA DO RIO PRETO | 29-11105 |
| GANDU | 29-11204 |
| GAVIÃO | 29-11253 |
| GENTIO DO OURO | 29-11303 |
| GLÓRIA | 29-11402 |
| GONGOGI | 29-11501 |
| GOVERNADOR MANGABEIRA | 29-11600 |
| GUAJERU | 29-11659 |
| GUANAMBI | 29-11709 |
| GUARATINGA | 29-11808 |
| HELIÓPOLIS | 29-11857 |
| IAÇU | 29-11907 |
| IBIASSUCÊ | 29-12004 |
| IBICARAÍ | 29-12103 |
| IBICOARA | 29-12202 |
| IBICUI | 29-12301 |
| IBIPEBA | 29-12400 |
| IBIPITANGA | 29-12509 |
| IBIQUERA | 29-12608 |
| IBIRAPITANGA | 29-12707 |
| IBIRAPUÃ | 29-12806 |
| IBIRATAIA | 29-12905 |
| IBITIARA | 29-13002 |
| IBITITÁ | 29-13101 |
| IBOTIRAMA | 29-13200 |
| ICHU | 29-13309 |
| IGAPORÃ | 29-13408 |
| IGRAPIÚNA | 29-13457 |
| IGUAÍ | 29-13507 |
| ILHÉUS | 29-13606 |
| INHAMBUPE | 29-13705 |
| IPECAETÁ | 29-13804 |
| IPIAÚ | 29-13903 |
| IPIRÁ | 29-14000 |
| IPUPIARA | 29-14109 |
| IRAJUBA | 29-14208 |
| IRAMAIA | 29-14307 |
| IRAQUARA | 29-14406 |
| IRARÁ | 29-14505 |
| IRECÊ | 29-14604 |
| ITABELA | 29-14653 |
| ITABERABA | 29-14703 |
| ITABUNA | 29-14802 |
| ITACARÉ | 29-14901 |
| ITAETÊ | 29-15007 |
| ITAGI | 29-15106 |
| ITAGIBÁ | 29-15205 |
| ITAGIMIRIM | 29-15304 |
| ITAGUAÇU DA BAHIA | 29-15353 |
| ITAJU DO COLÔNIA | 29-15403 |
| ITAJUÍPE | 29-15502 |
| ITAMARAJU | 29-15601 |
| ITAMARI | 29-15700 |
| ITAMBÉ | 29-15809 |
| ITANAGRA | 29-15908 |
| ITANHÉM | 29-16005 |
| ITAPARICA | 29-16104 |
| ITAPÉ | 29-16203 |
| ITAPEBI | 29-16302 |
| ITAPETINGA | 29-16401 |
| ITAPICURU | 29-16500 |
| ITAPITANGA | 29-16609 |
| ITAQUARA | 29-16708 |
| ITARANTIM | 29-16807 |
| ITATIM | 29-16856 |
| ITIRUCU | 29-16906 |
| ITIÚBA | 29-17003 |
| ITORORÓ | 29-17102 |
| ITUAÇU | 29-17201 |
| ITUBERÁ | 29-17300 |
| IUIÚ | 29-17334 |
| JABORANDI | 29-17359 |
| JACARACI | 29-17409 |
| JACOBINA | 29-17508 |
| JAGUAQUARA | 29-17607 |
| JAGUARARI | 29-17706 |
| JAGUARIPE | 29-17805 |
| JANDAIRA | 29-17904 |
| JEQUIÉ | 29-18001 |
| JEREMOABO | 29-18100 |
| JIQUIRIÇÁ | 29-18209 |
| JITAÚNA | 29-18308 |
| JOÃO DOURADO | 29-18357 |
| JUAZEIRO | 29-18407 |
| JUCURUÇU | 29-18456 |
| JUSSARA | 29-18506 |
| JUSSARI | 29-18555 |
| JUSSIAPE | 29-18605 |
| LAFAIETE COUTINHO | 29-18704 |
| LAGOA REAL | 29-18753 |
| LAJE | 29-18803 |
| LAJEDÃO | 29-18902 |
| LAJEDINHO | 29-19009 |
| LAJEDO DO TABOCAL | 29-19058 |
| LAMARÃO | 29-19108 |
| LAPÃO | 29-19157 |
| LAURO DE FREITAS | 29-19207 |
| LENÇOIS | 29-19306 |
| LICÍNIO DE ALMEIDA | 29-19405 |
| LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA | 29-19504 |
| LUIS EDUARDO MAGALHAES | 29-19553 |
| MACAJUBA | 29-19603 |
| MACARANI | 29-19702 |
| MACAÚBAS | 29-19801 |
| MACURURÉ | 29-19900 |
| MADRE DE DEUS | 29-19926 |
| MAETINGA | 29-19959 |
| MAIQUINIQUE | 29-20007 |
| MAIRI | 29-20106 |
| MALHADA | 29-20205 |
| MALHADA DE PEDRAS | 29-20304 |
| MANOEL VITORINO | 29-20403 |
| MANSIDÃO | 29-20452 |
| MARACÁS | 29-20502 |
| MARAGOGIPE | 29-20601 |
| MARAÚ | 29-20700 |
| MARCIONÍLIO SOUZA | 29-20809 |
| MASCOTE | 29-20908 |
| MATA DE SÃO JOÃO | 29-21005 |
| MATINA | 29-21054 |
| MEDEIROS NETO | 29-21104 |
| MIGUEL CALMON | 29-21203 |
| MILAGRES | 29-21302 |
| MIRANGABA | 29-21401 |
| MIRANTE | 29-21450 |
| MONTE SANTO | 29-21500 |
| MORPARÁ | 29-21609 |
| MORRO DO CHAPÉU | 29-21708 |
| MORTUGABA | 29-21807 |
| MUCUGÊ | 29-21906 |
| MUCURI | 29-22003 |
| MULUNGU DO MORRO | 29-22052 |
| MUNDO NOVO | 29-22102 |
| MUNIZ FERREIRA | 29-22201 |
| MUQUÉM DE SÃO FRANCISCO | 29-22250 |
| MURITIBA | 29-22300 |
| MUTUÍPE | 29-22409 |
| NAZARÉ | 29-22508 |
| NILO PEÇANHA | 29-22607 |
| NORDESTINA | 29-22656 |
| NOVA CANAÃ | 29-22706 |
| NOVA FÁTIMA | 29-22730 |
| NOVA IBIÁ | 29-22755 |
| NOVA ITARANA | 29-22805 |
| NOVA REDENÇÃO | 29-22854 |
| NOVA SOURE | 29-22904 |
| NOVA VIÇOSA | 29-23001 |
| NOVO HORIZONTE | 29-23035 |
| NOVO TRIUNFO | 29-23050 |
| OLINDINA | 29-23100 |
| OLIVEIRA DOS BREJINHOS | 29-23209 |
| OURIÇANGAS | 29-23308 |
| OUROLÂNDIA | 29-23357 |
| PALMAS DE MONTE ALTO | 29-23407 |
| PALMEIRAS | 29-23506 |
| PARAMIRIM | 29-23605 |
| PARATINGA | 29-23704 |
| PARIPIRANGA | 29-23803 |
| PAU BRASIL | 29-23902 |
| PAULO AFONSO | 29-24009 |
| PÉ DE SERRA | 29-24058 |
| PEDRÃO | 29-24108 |
| PEDRO ALEXANDRE | 29-24207 |
| PIATÃ | 29-24306 |
| PILÃO ARCADO | 29-24405 |
| PINDAÍ | 29-24504 |
| PINDOBAÇU | 29-24603 |
| PINTADAS | 29-24652 |
| PIRAÍ DO NORTE | 29-24678 |
| PIRIPÁ | 29-24702 |
| PIRITIBA | 29-24801 |
| PLANALTINO | 29-24900 |
| PLANALTO | 29-25006 |
| POÇÕES | 29-25105 |
| POJUCA | 29-25204 |
| PONTO NOVO | 29-25253 |
| PORTO SEGURO | 29-25303 |
| POTIRAGUÁ | 29-25402 |
| PRADO | 29-25501 |
| PRESIDENTE DUTRA | 29-25600 |
| PRESIDENTE JÂNIO QUADROS | 29-25709 |
| PRESIDENTE TANCREDO NEVES | 29-25758 |
| QUEIMADAS | 29-25808 |
| QUIJINGUE | 29-25907 |
| QUIXABEIRA | 29-25931 |
| RAFAEL JAMBEIRO | 29-25956 |
| REMANSO | 29-26004 |
| RETIROLÂNDIA | 29-26103 |
| RIACHÃO DAS NEVES | 29-26202 |
| RIACHÃO DO JACUÍPE | 29-26301 |
| RIACHO DE SANTANA | 29-26400 |
| RIBEIRA DO AMPARO | 29-26509 |
| RIBEIRA DO POMBAL | 29-26608 |
| RIBEIRÃO DO LARGO | 29-26657 |
| RIO DE CONTAS | 29-26707 |
| RIO DO ANTÔNIO | 29-26806 |
| RIO DO PIRES | 29-26905 |
| RIO REAL | 29-27002 |
| RODELAS | 29-27101 |
| RUY BARBOSA | 29-27200 |
| SALINAS DA MARGARIDA | 29-27309 |
| SALVADOR | 29-27408 |
| SANTA BÁRBARA | 29-27507 |
| SANTA BRÍGIDA | 29-27606 |
| SANTA CRUZ CABRÁLIA | 29-27705 |
| SANTA CRUZ DA VITÓRIA | 29-27804 |
| SANTA INÊS | 29-27903 |
| SANTALUZ | 29-28000 |
| SANTA LUZIA | 29-28059 |
| SANTA MARIA DA VITÓRIA | 29-28109 |
| SANTANA | 29-28208 |
| SANTANÓPOLIS | 29-28307 |
| SANTA RITA DE CÁSSIA | 29-28406 |
| SANTA TERESINHA | 29-28505 |
| SANTO AMARO | 29-28604 |
| SANTO ANTÔNIO DE JESUS | 29-28703 |
| SANTO ESTEVÃO | 29-28802 |
| SÃO DESIDÉRIO | 29-28901 |
| SÃO DOMINGOS | 29-28950 |
| SÃO FELIPE | 29-29107 |
| SÃO FÉLIX | 29-29008 |
| SÃO FÉLIX DO CORIBE | 29-29057 |
| SÃO FRANCISCO DO CONDE | 29-29206 |
| SÃO GABRIEL | 29-29255 |
| SÃO GONÇALO DOS CAMPOS | 29-29305 |
| SÃO JOSÉ DA VITÓRIA | 29-29354 |
| SÃO JOSÉ DO JACUÍPE | 29-29370 |
| SÃO MIGUEL DAS MATAS | 29-29404 |
| SÃO SEBASTIÃO DO PASSE | 29-29503 |
| SAPEAÇU | 29-29602 |
| SÁTIRO DIAS | 29-29701 |
| SAUBARA | 29-29750 |
| SAÚDE | 29-29800 |
| SEABRA | 29-29909 |
| SEBASTIÃO LARANJEIRAS | 29-30006 |
| SENHOR DO BONFIM | 29-30105 |
| SENTO SÉ | 29-30204 |
| SERRA DO RAMALHO | 29-30154 |
| SERRA DOURADA | 29-30303 |
| SERRA PRETA | 29-30402 |
| SERRINHA | 29-30501 |
| SERROLANDIA | 29-30600 |
| SIMÕES FILHO | 29-30709 |
| SÍTIO DO MATO | 29-30758 |
| SÍTIO DO QUINTO | 29-30766 |
| SOBRADINHO | 29-30774 |
| SOUTO SOARES | 29-30808 |
| TABOCAS DO BREJO VELHO | 29-30907 |
| TANHACU | 29-31004 |
| TANQUE NOVO | 29-31053 |
| TANQUINHO | 29-31103 |
| TAPEROÁ | 29-31202 |
| TAPIRAMUTÁ | 29-31301 |
| TEIXEIRA DE FREITAS | 29-31350 |
| TEODORO SAMPAIO | 29-31400 |
| TEOFILÂNDIA | 29-31509 |
| TEOLÂNDIA | 29-31608 |
| TERRA NOVA | 29-31707 |
| TREMEDAL | 29-31806 |
| TUCANO | 29-31905 |
| UAUÁ | 29-32002 |
| UBAÍRA | 29-32101 |
| UBAITABA | 29-32200 |
| UBATÃ | 29-32309 |
| UIBAÍ | 29-32408 |
| UMBURANAS | 29-32457 |
| UNA | 29-32507 |
| URANDI | 29-32606 |
| URUÇUCA | 29-32705 |
| UTINGA | 29-32804 |
| VALENÇA | 29-32903 |
| VALENTE | 29-33000 |
| VÁRZEA DA ROCA | 29-33059 |
| VÁRZEA DO POCO | 29-33109 |
| VÁRZEA NOVA | 29-33158 |
| VARZEDO | 29-33174 |
| VERA CRUZ | 29-33208 |
| VEREDA | 29-33257 |
| VITÓRIA DA CONQUISTA | 29-33307 |
| WAGNER | 29-33406 |
| WANDERLEY | 29-33455 |
| WENCESLAU GUIMARÃES | 29-33505 |
| XIQUE-XIQUE | 29-33604 |
CEARÁ
|
Município |
Código |
| ABAIARA | 23-00101 |
| ACARAPE | 23-00150 |
| ACARAU | 23-00200 |
| ACOPIARA | 23-00309 |
| AIUABA | 23-00408 |
| ALCANTARAS | 23-00507 |
| ALTANEIRA | 23-00606 |
| ALTO SANTO | 23-00705 |
| AMONTADA | 23-00754 |
| ANTONINA DO NORTE | 23-00804 |
| APUIARES | 23-00903 |
| AQUIRAZ | 23-01000 |
| ARACATI | 23-01109 |
| ARACOIABA | 23-01208 |
| ARARENDA | 23-01257 |
| ARARIPE | 23-01307 |
| ARATUBA | 23-01406 |
| ARNEIROZ | 23-01505 |
| ASSARE | 23-01604 |
| AURORA | 23-01703 |
| BAIXIO | 23-01802 |
| BANABUIU | 23-01851 |
| BARBALHA | 23-01901 |
| BARREIRA | 23-01950 |
| BARRO | 23-02008 |
| BARROQUINHA | 23-02057 |
| BATURITE | 23-02107 |
| BEBERIBE | 23-02206 |
| BELA CRUZ | 23-02305 |
| BOA VIAGEM | 23-02404 |
| BREJO SANTO | 23-02503 |
| CAMOCIM | 23-02602 |
| CAMPOS SALES | 23-02701 |
| CANINDE | 23-02800 |
| CAPISTRANO | 23-02909 |
| CARIDADE | 23-03006 |
| CARIRE | 23-03105 |
| CARIRIACU | 23-03204 |
| CARIUS | 23-03303 |
| CARNAUBAL | 23-03402 |
| CASCAVEL | 23-03501 |
| CATARINA | 23-03600 |
| CATUNDA | 23-03659 |
| CAUCAIA | 23-03709 |
| CEDRO | 23-03808 |
| CHAVAL | 23-03907 |
| CHORO | 23-03931 |
| CHOROZINHO | 23-03956 |
| COREAU | 23-04004 |
| CRATEUS | 23-04103 |
| CRATO | 23-04202 |
| CROATA | 23-04236 |
| CRUZ | 23-04251 |
| DEPUTADO IRAPUAN RIBEIRO | 23-04269 |
| ERERE | 23-04277 |
| EUSEBIO | 23-04285 |
| FARIAS BRITO | 23-04301 |
| FORQUILHA | 23-04350 |
| FORTALEZA | 23-04400 |
| FORTIM | 23-04459 |
| FRECHEIRINHA | 23-04509 |
| GENERAL SAMPAIO | 23-04608 |
| GRACA | 23-04657 |
| GRANJA | 23-04707 |
| GRANJEIRO | 23-04806 |
| GROIARAS | 23-04905 |
| GUAIUBA | 23-04954 |
| GUARACIABA DO NORTE | 23-05001 |
| GUARAMIRANGA | 23-05100 |
| HIDROLANDIA | 23-05209 |
| HORIZONTE | 23-05233 |
| IBARETAMA | 23-05266 |
| IBIAPINA | 23-05308 |
| IBICUITINGA | 23-05332 |
| ICAPUI | 23-05357 |
| ICO | 23-05407 |
| IGUATU | 23-05506 |
| INDEPENDENCIA | 23-05605 |
| IPAPORANGA | 23-05654 |
| IPAUMIRIM | 23-05704 |
| IPU | 23-05803 |
| IPUEIRAS | 23-05902 |
| IRACEMA | 23-06009 |
| IRAUCUBA | 23-06108 |
| ITAICABA | 23-06207 |
| ITAITINGA | 23-06256 |
| ITAPAGE | 23-06306 |
| ITAPIPOCA | 23-06405 |
| ITAPIUNA | 23-06504 |
| ITAREMA | 23-06553 |
| ITATIRA | 23-06603 |
| JAGUARETAMA | 23-06702 |
| JAGUARIBARA | 23-06801 |
| JAGUARIBE | 23-06900 |
| JAGUARUANA | 23-07007 |
| JARDIM | 23-07106 |
| JATI | 23-07205 |
| JIJOCA DE JERICOACOARA | 23-07254 |
| JUAZEIRO DO NORTE | 23-07304 |
| JUCAS | 23-07403 |
| LAVRAS DA MANGABEIRA | 23-07502 |
| LIMOEIRO DO NORTE | 23-07601 |
| MADALENA | 23-07635 |
| MARACANAU | 23-07650 |
| MARANGUAPE | 23-07700 |
| MARCO | 23-07809 |
